技术文章 / Technical articles
自20世纪40年代末,Zisman教授提出代量角器原理的视频光学接触角测量仪以来,接触角测量仪历经四代技术更新,从人眼观测的显微镜量角器到20世纪80年代出现的以圆拟合、椭圆拟合、切线法为主要测试方法到数码量角器。这个阶段中,接触角测量仪由于理论发展以及仪器技术研究的不足,基本停留在量角器阶段。量角器阶段的“接触角测量仪”事实上无法从界面化学的意义上测值或提供可靠的数据依据,只能从几何量角的角度简单的表征一下固体材料的可能的物理化学性质。
20世纪90年代,以A.W.Neumann教授为代表的团队提出了ADSA-P算法用于分析基于影像法的表面张力以及接触角,开始了接触角测量进入界面化学分析的新台阶。在同一时间,商业化的接触角测量仪也引入了与Neumann团队类似的基于Young-Laplace方程拟合的算法,其特征在于分析邦德系数时采用了一些拟合参数因子,采用特征的面(Plane)或点(Points)。但其与Neumann教授团队提出的核心算法AFLI是存在本质的区别的,后者没有经验的拟合因子。但无论前者还是后者,只能用于评估左、右、前后对称的液滴轮廓。这也是我们将之称为界面化学分析意义上的“接触角测量仪”的基础阶段的原因。事实上,Young-Laplace方程算法测得的结果值的成功率以及可靠性均不是很高。因而,这也就是数码量角器接触角测量仪,如椭圆拟合或切线法还有生命力的原因所在。
2010年,上海梭伦在KINO授权下,在中国申请了《真实液滴法测试固-液动、静态接触角的仪器和方法》(申请号:201010147088.1)。在申请中,上海梭伦结合接触角测量中存在的98%的液滴事实上是非轴对称的客观事实,提出了真实液滴法(TrueDrop)的概念,提出了以极限以及Spline曲线为算法核心的分析接触角,特别是非轴对称接触角的方法。后来真实液滴法(TrueDrop)也经过了两侧圆、两侧椭圆的算法更新,但是,从科学意义本身而言,真实液滴法(TrueDrop)的核心仍然是几何意义上的测角,还是停留在了数码量角器的概念。因而,上海梭伦停止的进一步申请。
2011年,KINO团队基于ADSA-P算法,进一步提出了阿莎算法(ADSA-RealDrop算法)。与真实液滴法(TrueDrop)不同的是,阿莎算法(ADSA-RealDrop)的核心是基于Young-Laplace方程,同时、左、右分别修正重力系数,分别拟合Young-Laplace方程,分别修正倾斜角度,因而,阿莎算法(ADSA-RealDrop)实现了对非轴称接触角液滴轮廓的分析,也解决了Young-Laplace方程拟合只能测试2%左右轴对称的样品的尴尬。而阿莎算法(ADSA-RealDrop)基于ADSA-P的基因而进行的升级,也实现了接触角测量的真正意义上的突破。这是真实液滴法(TrueDrop)是无法相比拟的。
进而,我们对于不同的接触角测量仪的不同测试方法采用同一张图片进行了测值数据对比,具体如下所示。接触角测试方法包括了阿莎算法(ADSA-RealDrop)、真实液滴法(TrueDrop)和椭圆拟合、Young-Laplace方程拟合(基于Select Plane法)。
ellipse | Young-Laplace | 阿莎 | truedrop | ||||||
左 | 右 | 平均 | 左 | 右 | 平均 | 左 | 右 | 平均 | |
147.1 | 146.9 | 147 | - | 164.695 | 156.644 | 160.6695 | 169.22 | 179.07 | 174.145 |
158.8 | 158.7 | 158.75 | 164.2 | 155.827 | 154.848 | 155.3375 | 173.59 | 173.31 | 173.45 |
154 | 153.9 | 153.95 | 168.4 | 155.028 | 158.136 | 156.582 | 170.01 | 170.03 | 170.02 |
149 | 149 | 149 | 155.9 | 148.563 | 147.445 | 148.004 | 164.48 | 166.7 | 165.59 |
139.9 | 140.1 | 140 | 147.3 | 137.468 | 137.468 | 137.468 | 153.33 | 157.02 | 155.175 |
119.9 | 120.3 | 120.1 | 124.2 | 123.455 | 124.349 | 123.902 | 128.86 | 133.5 | 131.18 |
121.4 | 121.8 | 121.6 | 123.9 | 118.695 | 120.838 | 119.7665 | 140.52 | 144.72 | 142.62 |
112.6 | 112.9 | 112.75 | 114.3 | 111.312 | 113.491 | 112.4015 | 130.1 | 131.11 | 130.605 |
108.7 | 108.8 | 108.75 | 110.3 | 107.919 | 107.481 | 107.7 | 121.29 | 119.86 | 120.575 |
107.3 | 107.3 | 107.3 | 108.5 | 106.712 | 106.366 | 106.539 | 121.82 | 121.04 | 121.43 |
101.1 | 101.2 | 101.15 | 102.9 | 99.403 | 99.742 | 99.5725 | 106.39 | 104.8 | 105.595 |
104.6 | 104.2 | 104.4 | 106.5 | 102.89 | 102.00 | 102.4445 | 119.32 | 114.91 | 117.115 |
93.7 | 92.6 | 93.15 | 93.5 | 93.522 | 92.093 | 92.8075 | 99.37 | 90.83 | 95.1 |
81.6 | 82 | 81.8 | 82.1 | 82.636 | 85.055 | 83.8455 | 72.24 | 73.33 | 72.785 |
69.1 | 69.8 | 69.45 | 69.1 | 68.473 | 69.21 | 68.8415 | 53.54 | 54.21 | 53.875 |
58.1 | 59.2 | 58.65 | 57.9 | 59.082 | 59.503 | 59.2925 | 39.33 | 40.31 | 39.82 |
54.2 | 54.5 | 54.35 | 53.1 | 53.819 | 53.819 | 53.819 | 36.32 | 35.75 | 36.035 |
38.8 | 38 | 38.4 | 38.9 | 40.883 | 40.676 | 40.7795 | 22.72 | 22.72 | 22.72 |
24.5 | 22.3 | 23.4 | 23.7 | 27.075 | 24.034 | 25.5545 | 11.94,12.70 | #VALUE! | |
20.3 | 19.2 | 19.75 | 19.1 | 17.141 | 17.413 | 17.277 | 9.15 | 9.68 | 9.415 |
15.4 | 14.6 | 15 | 14.5 | 13.401 | 13.563 | 13.482 | 6.56 | 6.86 | 6.71 |
13.6 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 12.851 | 12.851 | 12.851 | 5.71 | 6.02 | 5.865 |
- | - | - | 11.553 | 10.349 | 10.951 | 5.38 | 4.33 | 4.855 | |
- | - | 7.4 | 6.518 | 6.285 | 6.4015 | 3.26 | 2.82 | 3.04 | |
- | - | - | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1 | 0.73 | 0.865 |
测值数据进行分析整理后,与阿莎算法(ADSA-RealDrop)的测试结果偏离情况如下表所示:
阿莎算法 左右角平均值 |
偏离值(取左、右角度平均值) | 分界 | ||
椭圆-阿莎 | YL-阿莎 | TrueDrop-阿莎 | ||
160.6695 | -13.6695 | 13.4755 | ||
155.3375 | 3.4125 | 8.8625 | 18.1125 | |
156.582 | -2.632 | 11.818 | 13.438 | |
148.004 | 0.996 | 7.896 | 17.586 | |
137.468 | 2.532 | 9.832 | 17.707 | |
123.902 | -3.802 | 0.298 | 7.278 | |
119.7665 | 1.8335 | 4.1335 | 22.8535 | |
112.4015 | 0.3485 | 1.8985 | 18.2035 | 120度 |
107.7 | 1.05 | 2.6 | 12.875 | |
106.539 | 0.761 | 1.961 | 14.891 | |
99.5725 | 1.5775 | 3.3275 | 6.0225 | |
102.4445 | 1.9555 | 4.0555 | 14.6705 | |
92.8075 | 0.3425 | 0.6925 | 2.2925 | |
83.8455 | -2.0455 | -1.7455 | -11.0605 | 90度 |
68.8415 | 0.6085 | 0.2585 | -14.9665 | |
59.2925 | -0.6425 | -1.3925 | -19.4725 | |
53.819 | 0.531 | -0.719 | -17.784 | |
40.7795 | -2.3795 | -1.8795 | -18.0595 | |
25.5545 | -2.1545 | -1.8545 | ||
17.277 | 2.473 | 1.823 | -7.862 | |
13.482 | 1.518 | 1.018 | -6.772 | |
12.851 | 0.349 | -0.051 | -6.986 | |
10.951 | -6.096 | |||
6.4015 | 0.9985 | -3.3615 | ||
1.482 | -0.617 | |||
标准差 | 3.44254542 | 3.83044534 | 13.31294099 |
从表中可以看出,从标准差来讲,以1-170度范围内各种图片的不同算法的偏离值情况为:
1、椭圆拟合的偏离情况为±3.44度;Young-Laplace方程拟合的偏离情况为±3.83度;而真实液滴法的TrueDrop的偏离情况确达到了±13.31度。
2、图中没有数据或划“一”的数据栏是该算法无法拟合出结果的情况。从表格中可以发现,椭圆无法拟合10度以下的角度值,而Young-Laplace方程拟合也出现了3个图片无法拟合出结果的尴尬情况。真实液滴法TrueDrop也有一张图片无法拟合出结果。
3、从如上数据可以看出,阿莎算法(ADSA-RealDrop)实现了一法通用,可以满足0-180度范围内各种角度的测量,拟合成功率高,拟合精度高,可以分辨出左、右角度值,是理想的接触角测试方法。
4、声明:ADSA、RealDrop、TrueDrop均为上海梭伦注册商标。本公司保留一切权利。侵权责任必究。ADSA-RealDrop算法为上海梭伦发明,号:201110244512.9,侵权必究。